Машина для резки кашемира/овечьей шерсти по хорошей цене Fn288
Базовая информация.
Модель №. | ФН288 |
Масса | Около 6,4 тонны |
Транспортный пакет | Международный стандарт |
Спецификация | 3800мм*2750мм*1950мм |
Товарный знак | Юаньцюань |
Источник | Циндао |
Код ТН ВЭД | 84451900 |
Производственная мощность | 800 комплектов в год |
Описание продукта
Описание продукта1. Машина в основном используется для изготовления всех видов очищенного и открытого кашемира, шерсти, шерсти яка, верблюжьей и других химических волокон в полосы или ленты. Работая с электронным весовым дозатором FN288, она может гарантировать, что количество подаваемого сырья каждый раз фиксируется, чтобы тонина и вес кашемировой ленты в граммах были одинаковыми. Готовность к следующему процессу.
2. Эта машина в основном используется для производства камвольной кашемировой ленты. Но мы должны напомнить вам, что он идеально подходит только для полосок чистого кашемира и не подходит для смешивания волокон.
Тип аппарата | Правая рука (Смотрите в механическом направлении сети, главный привод находится справа) | |
Рабочий тип | 1550 мм | |
Измерение | Главный двигатель | 3800мм*2750мм*1950мм |
Доставка занавеса | 2200мм*650мм*1350мм | |
Моталка | 900мм*600мм*1300мм | |
Масса | Главный двигатель: около 6,5 тонн | Машина подачи: около 1,5 тонны |
Сила перетаскивания | Главный двигатель: 5,8 кВт | Кормящая машина: 3 кВт |
Путь подачи | Фотоэлектрическая автоматическая подача | |
Работа агрегата | Цилиндр | 80об/мин |
Петух | 8об/мин | |
Грудной цилиндр | 17 об/мин | |
Ролик переноса | 60об/мин | |
Конвейерные рольставни | 75об/мин | |
Количество подачи | 15-25 кг/ч | |
Скорость изготовления полосы | 25-50м/мин | |
Вес полосы | 8-12 г/м |
Мастерская для клиентов
Один из наших клиентов в Афганистане использует эту машину для производства кашемировой ленты, а затем из этой ленты по традиционным технологиям будут изготавливать пряжу различных цветов и, наконец, создавать изысканные ковры ручной работы.